放送監視システム
DVB-ASI/SPI 分配器
TS CaPID DB-1-ASIとDB-1-SPIは、1入力3出力のシンプルかつコンパクトな分配器です。
DB-1-ASI
■外観
DB-1-ASI(正面) |
![]() |
DB-1-ASI(斜め) |
![]() |
DB-1-ASI(背面) |
![]() |
■製品仕様
名称 | TS CaPID DB-1-ASI |
製品名 | DVB−ASI分配器 |
型番 | DB1-A130HR |
TS入力IF | DVB-ASI x1 |
TS出力IF | DVB-ASI x3 |
入力出力データレート | 最大270Mbps |
電力 | AC100V 5W以下 |
形状 | EIA19インチラック 1Uハーフサイズ |
WxHxD[mm] | 205x43.5x250(突起物を除く) |
重量 | 約1.2kg |
オプション1 | ラックマウント用サポートアングル(1台取り付け用) |
オプション2 | ラックマウント用サポートアングル(2台取り付け用) |
DB-1-SPI
■外観
DB-1-SPI(正面) |
![]() |
DB-1-SPI(斜め) |
![]() |
DB-1-SPI(背面) |
![]() |
■製品仕様
名称 | TS CaPID DB-1-SPI |
製品名 | DVB-SPI分配器 |
型番 | DB1-S130HR |
TS入力IF | DVB-SPI x1 |
TS出力IF | DVB-SPI x3 |
入力出力データレート | 最大100Mbps |
電力 | AC100V 5W以下 |
形状 | EIA19インチラック 1Uハーフサイズ |
WxHxD[mm] | 208x43.5x250(突起物を除く) |
重量 | 約1.2kg |
オプション1 | ラックマウント用サポートアングル(1台取り付け用) |
オプション2 | ラックマウント用サポートアングル(2台取り付け用) |
copyright(c)2007 brains-system All Right Reserved